Para asegurar un ajuste perfecto, por favor consulta nuestra tabla de medidas a continuación. Compara tus medidas con las indicadas para elegir la talla adecuada.
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 48 | 68 |
S | 51 | 70 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
Talla | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 51 | 63 |
S | 54 | 66 |
M | 57 | 69 |
L | 60 | 72 |
XL | 63 | 76 |
XXL | 66 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Consejos para Medir:
Si tienes alguna duda sobre la talla adecuada, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!